加入收藏 | 设为首页
首页 > 正文

2026年外省录取情况

作者: 时间:2026-10-27 点击数:

年份 省份 科类 批次 专业名称 计划数 录取数 最低分 最高分 平均分 备注
2026 安徽省 体育(不分文理)/体育(不分科目类) 体育类第一批(统考本科批) 体育教育 5 5 163.9798 164.6398 164.29
2026 安徽省 理工/物理类 普通本科批 工程管理 5 5 486.8451 488.8479 487.45
2026 安徽省 理工/物理类 普通本科批 化学工程与工艺 5 5 490.8499 496.8589 493.25
2026 安徽省 理工/物理类 普通本科批 物理学 5 5 490.8502 496.8591 494.05
2026 安徽省 理工/物理类 普通本科批 数字媒体技术 5 5 493.8545 499.8621 496.26
2026 安徽省 理工/物理类 普通本科批 财务管理 5 5 487.8472 498.8612 492.05
2026 安徽省 理工/物理类 普通本科批 人力资源管理 5 5 486.8457 489.8489 488.45
2026 安徽省 理工/物理类 普通本科批 化学 5 5 491.852 494.8552 493.45
2026 福建省 体育(文)/体育(历史类) 体育类本科批 体育教育 5 5 598.2 606.15 600.3
2026 福建省 文史/历史类 普通类本科批 意大利语 7 7 488 492 490.29
2026 福建省 文史/历史类 普通类本科批 西班牙语 5 5 492 502 496
2026 福建省 理工/物理类 普通类本科批 信息管理与信息系统 5 5 499 504 501
2026 福建省 理工/物理类 普通类本科批 物流管理 5 5 497 499 497.6
2026 福建省 理工/物理类 普通类本科批 财务管理 5 5 500 502 500.8
2026 福建省 理工/物理类 普通类本科批 市场营销 4 4 498 499 498.5
2026 福建省 理工/物理类 普通类本科批 人力资源管理 4 4 498 499 498.5
2026 甘肃省 理工/物理类 本科批 智慧牧业科学与工程 5 5 414 437 422.4
2026 甘肃省 理工/物理类 本科批 园艺 5 5 414 424 417.8
2026 甘肃省 理工/物理类 本科批 植物保护 5 5 420 435 426.2
2026 广西壮族自治区 理工/物理类 本科普通批 农村区域发展 5 5 420 426 422.2
2026 广西壮族自治区 理工/物理类 本科普通批 数字媒体技术 5 5 431 440 434
2026 广西壮族自治区 理工/物理类 本科普通批 智能制造工程 5 5 433 450 438.4
2026 广西壮族自治区 理工/物理类 本科普通批 工程管理 5 5 422 434 425.6
2026 广西壮族自治区 理工/物理类 本科普通批 市场营销 5 5 419 434 423.8
2026 广西壮族自治区 理工/物理类 本科普通批 食品质量与安全 5 5 431 447 436.6
2026 广西壮族自治区 理工/物理类 本科普通批 财务会计教育 5 5 424 436 428.4
2026 广西壮族自治区 理工/物理类 本科普通批 物联网工程 5 5 436 451 441
2026 广西壮族自治区 理工/物理类 本科普通批 信息管理与信息系统 5 5 419 427 422
2026 贵州省 理工/物理类 本科 食品质量与安全 5 5 456 458 456.6
2026 贵州省 理工/物理类 本科 化学工程与工艺 5 5 459 466 461.6
2026 贵州省 理工/物理类 本科 酿酒工程 5 5 458 473 462.2
2026 贵州省 理工/物理类 本科 食品科学与工程 5 5 456 463 459
2026 海南省 综合改革 本科批 电气工程及其自动化 5 5 549 558 551.8
2026 海南省 综合改革 本科批 微电子科学与工程 5 5 540 542 540.4
2026 海南省 综合改革 本科批 机械设计制造及其自动化 5 5 542 555 545.2
2026 海南省 综合改革 本科批 智能制造工程 5 5 542 544 542.6
2026 海南省 综合改革 本科批 食品科学与工程 5 5 540 545 542.4
2026 海南省 综合改革 本科批 自动化 5 5 542 550 545
2026 黑龙江省 体育(文)/体育(历史类) 体育类本科批 体育教育 5 5 500.6 507.05 503.55
2026 黑龙江省 文史/历史类 普通本科批 汉语国际教育 5 5 469 474 471
2026 黑龙江省 文史/历史类 普通本科批 知识产权 5 5 465 476 470
2026 黑龙江省 文史/历史类 普通本科批 法学 5 5 482 512 492
2026 黑龙江省 文史/历史类 普通本科批 汉语言文学 5 5 476 493 480.6
2026 黑龙江省 理工/物理类 普通本科批 信息管理与信息系统 5 5 403 429 411.6
2026 黑龙江省 理工/物理类 普通本科批 工程管理 5 5 398 403 400.4
2026 黑龙江省 理工/物理类 普通本科批 人力资源管理 5 5 398 412 404
2026 黑龙江省 理工/物理类 普通本科批 物流管理 5 5 396 397 396.4
2026 黑龙江省 理工/物理类 普通本科批 财务管理 5 5 404 435 415.6
2026 湖北省 文史/历史类 本科普通批 法学 5 5 527 534 529.2
2026 湖北省 文史/历史类 本科普通批 汉语言文学 5 5 523 528 525.6
2026 湖北省 文史/历史类 本科普通批 知识产权 5 5 523 527 524.6
2026 湖北省 文史/历史类 本科普通批 汉语国际教育 5 5 522 523 522.6
2026 湖北省 理工/物理类 本科普通批 物联网工程 5 5 508 512 509.6
2026 湖北省 理工/物理类 本科普通批 应用化学 5 5 507 508 507.2
2026 湖北省 理工/物理类 本科普通批 数据科学与大数据技术 5 5 507 509 507.6
2026 湖北省 理工/物理类 本科普通批 机械设计制造及其自动化 5 5 509 520 512
2026 湖南省 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) 本科提前批 舞蹈表演 6 6 273.2 275.9 274.27
2026 湖南省 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) 本科提前批 美术学 6 6 276.1 280.5 278.75
2026 湖南省 文史/历史类 本科批(普通) 物流管理 5 5 478 481 479
2026 湖南省 文史/历史类 本科批(普通) 英语 5 5 480 481 480.8
2026 湖南省 文史/历史类 本科批(普通) 西班牙语 5 5 484 492 487.8
2026 湖南省 文史/历史类 本科批(普通) 市场营销 5 5 479 480 479.2
2026 湖南省 文史/历史类 本科批(普通) 财务管理 5 5 480 482 480.6
2026 湖南省 理工/物理类 本科批(普通) 数学与应用数学 5 5 460 462 461
2026 湖南省 理工/物理类 本科批(普通) 机械设计制造及其自动化 5 5 463 482 469.8
2026 湖南省 理工/物理类 本科批(普通) 电气工程及其自动化 5 5 465 474 469.2
2026 湖南省 理工/物理类 本科批(普通) 人工智能 5 5 463 475 469.2
2026 湖南省 理工/物理类 本科批(普通) 物联网工程 5 5 462 478 466.6
2026 湖南省 文史/历史类 本科批(普通) 人力资源管理 4 4 478 480 479
2026 湖南省 理工/物理类 本科批(普通) 数字媒体技术 4 4 460 465 461.5
2026 吉林省 理工/物理类 普通本科批 自动化 5 5 455 470 459.4
2026 吉林省 理工/物理类 普通本科批 智能制造工程 5 5 454 455 454.2
2026 吉林省 理工/物理类 普通本科批 人力资源管理 5 5 409 430 413.8
2026 吉林省 理工/物理类 普通本科批 电气工程及其自动化 5 5 459 462 461
2026 吉林省 理工/物理类 普通本科批 机械设计制造及其自动化 5 5 456 478 461.6
2026 吉林省 理工/物理类 普通本科批 信息管理与信息系统 5 5 414 416 414.4
2026 吉林省 理工/物理类 普通本科批 财务管理 5 5 420 425 422.6
2026 吉林省 理工/物理类 普通本科批 工程管理 5 5 408 429 416.4
2026 江苏省 艺术(文)/艺术(历史类) 艺术本科2小批 美术学 6 6 492 493 492.17
2026 江苏省 体育(理)/体育(物理类) 体育本科 运动康复 5 5 503 505 504
2026 江苏省 理工/物理类 本科批次 意大利语 7 7 490 494 492
2026 江苏省 文史/历史类 本科批次 法学 5 5 542 548 544.2
2026 江苏省 文史/历史类 本科批次 知识产权 5 5 535 539 536
2026 江苏省 文史/历史类 本科批次 汉语言文学 5 5 534 538 535.8
2026 江苏省 理工/物理类 本科批次 数学与应用数学 5 5 503 505 503.8
2026 江苏省 理工/物理类 本科批次 英语 5 5 495 503 497.6
2026 江苏省 理工/物理类 本科批次 智能制造工程 5 5 504 508 505.8
2026 江苏省 理工/物理类 本科批次 西班牙语 5 5 493 500 496.8
2026 江苏省 理工/物理类 本科批次 人工智能 5 5 504 507 505.4
2026 江苏省 文史/历史类 本科批次 汉语国际教育 4 4 532 533 532.75
2026 江苏省 理工/物理类 本科批次 物联网工程 4 4 504 506 505.25
2026 江苏省 理工/物理类 本科批次 物理学 4 4 503 503 503
2026 江西省 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) 本科 美术学 6 6 487.0094 497.4195 489.98
2026 江西省 体育(不分文理)/体育(不分科目类) 本科 体育教育 5 5 93.92982 94.67987 94.1
2026 江西省 理工/物理类 本科 人力资源管理 5 5 467.8772 471.8815 468.88
2026 江西省 理工/物理类 本科 农村区域发展 5 5 466.8765 466.8768 466.88
2026 江西省 理工/物理类 本科 财务管理 5 5 469.8791 478.8888 473.68
2026 江西省 理工/物理类 本科 市场营销 5 5 466.8765 475.8857 470.08
2026 江西省 理工/物理类 本科 物流管理 5 5 466.8767 471.8812 468.68
2026 江西省 理工/物理类 本科 信息管理与信息系统 4 4 467.8774 471.8812 469.63
2026 辽宁省 理工/物理类 本科批 生物技术 5 5 453 456 454.8
2026 辽宁省 理工/物理类 本科批 人工智能 5 5 472 487 475.6
2026 辽宁省 理工/物理类 本科批 食品科学与工程 5 5 461 464 462.6
2026 辽宁省 理工/物理类 本科批 园艺 5 5 451 457 453
2026 辽宁省 理工/物理类 本科批 工程管理 5 5 457 464 459
2026 辽宁省 理工/物理类 本科批 财务管理 5 5 494 500 496.8
2026 辽宁省 理工/物理类 本科批 人力资源管理 5 5 459 471 462.4
2026 辽宁省 理工/物理类 本科批 英语 5 5 483 500 492.4
2026 辽宁省 文史/历史类 本科批 法学 5 5 525 527 525.6
2026 辽宁省 文史/历史类 本科批 汉语言文学 5 5 529 533 530.8
2026 内蒙古自治区 理工/物理类 本科批 科学教育 7 7 397 425 408.14
2026 内蒙古自治区 理工/物理类 本科批 小学教育 7 7 403 439 417.71
2026 内蒙古自治区 理工/物理类 本科批 学前教育 6 6 395 403 398.67
2026 内蒙古自治区 文史/历史类 本科批 人力资源管理 5 5 469 478 474.2
2026 内蒙古自治区 文史/历史类 本科批 市场营销 5 5 465 468 466.2
2026 内蒙古自治区 文史/历史类 本科批 财务管理 5 5 481 493 485.4
2026 内蒙古自治区 文史/历史类 本科批 财务会计教育 5 5 478 490 482.8
2026 宁夏回族自治区 理工/物理类 本科批B段 酿酒工程 5 5 412 414 412.8
2026 宁夏回族自治区 理工/物理类 本科批B段 食品质量与安全 5 5 414 415 414.4
2026 宁夏回族自治区 理工/物理类 本科批B段 食品科学与工程 5 5 415 435 422.8
2026 山东省 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) 艺术类本科批 美术学 6 6 484.25 493 486.29
2026 山东省 综合改革 常规批 微电子科学与工程 5 5 502 503 502.2
2026 山东省 综合改革 常规批 人工智能 5 5 501 502 501.6
2026 山东省 综合改革 常规批 英语 5 5 509 516 511.6
2026 山东省 综合改革 常规批 数学与应用数学 5 5 483 489 484.8
2026 山东省 综合改革 常规批 化学 5 5 491 495 492.6
2026 山东省 综合改革 常规批 电气工程及其自动化 5 5 519 521 519.8
2026 山东省 综合改革 常规批 物理学 4 4 480 481 480.5
2026 山西省 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) 艺术本科批 音乐学(声乐主项) 8 8 500.134 507.1941 502.88
2026 山西省 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) 艺术本科批 舞蹈表演 6 6 484.5037 488.5038 485.61
2026 山西省 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) 艺术本科批 音乐学(器乐主项) 6 6 469.0634 472.9433 470.63
2026 山西省 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) 艺术本科批 美术学 5 5 467.2542 470.5034 468.9
2026 山西省 理工/物理类 普通本科批 酿酒工程 5 5 479.1931 488.2141 482.8
2026 山西省 理工/物理类 普通本科批 自动化 5 5 486.1981 493.1891 488.39
2026 山西省 理工/物理类 普通本科批 数字媒体技术 5 5 481.1871 498.2091 485.79
2026 山西省 理工/物理类 普通本科批 人工智能 5 5 489.1811 499.1941 493.2
2026 山西省 理工/物理类 普通本科批 食品科学与工程 5 5 480.1781 501.1991 485.39
2026 陕西省 理工/物理类 本科批次 机械设计制造及其自动化 5 5 477 479 477.6
2026 陕西省 理工/物理类 本科批次 电气工程及其自动化 5 5 479 488 482.2
2026 陕西省 理工/物理类 本科批次 食品科学与工程 5 5 474 476 474.8
2026 陕西省 理工/物理类 本科批次 应用化学 5 5 475 476 475.6
2026 四川省 理工/物理类 本科批次B段 食品科学与工程 5 5 497.2081 500.1991 499
2026 四川省 理工/物理类 本科批次B段 酿酒工程 5 5 496.2071 499.2231 497.81
2026 四川省 理工/物理类 本科批次B段 食品质量与安全 5 5 496.2071 503.2151 498.4
2026 四川省 理工/物理类 本科批次B段 应用化学 5 5 498.1991 511.1861 503.99
2026 天津市 综合改革 普通类本科批A阶段 数据科学与大数据技术 5 5 507.102 519.108 513.1
2026 天津市 综合改革 普通类本科批A阶段 市场营销 5 5 502.095 505.097 502.7
2026 天津市 综合改革 普通类本科批A阶段 知识产权 5 5 506.096 512.093 508.7
2026 天津市 综合改革 普通类本科批A阶段 机械设计制造及其自动化 5 5 510.096 517.089 512.69
2026 天津市 综合改革 普通类本科批A阶段 法学 5 5 511.108 542.094 525.9
2026 天津市 综合改革 普通类本科批A阶段 物流管理 5 5 502.101 507.105 503.9
2026 天津市 综合改革 普通类本科批A阶段 人力资源管理 5 5 503.08 506.104 504.29
2026 天津市 综合改革 普通类本科批A阶段 财务管理 5 5 509.107 513.079 511.5
2026 天津市 综合改革 普通类本科批A阶段 智能制造工程 5 5 504.096 507.093 506.49
2026 天津市 综合改革 普通类本科批A阶段 物联网工程 5 5 506.094 510.097 507.3
2026 新疆维吾尔自治区 理工/物理类 专项南单援疆计划本科二批次 动物科学 5 5 357.0482 377.0862 366.26
2026 新疆维吾尔自治区 理工/物理类 专项南单援疆计划本科二批次 园艺 5 5 357.0551 382.0621 368.46
2026 新疆维吾尔自治区 文史/历史类 本科二批次 汉语言文学 12 12 366.0922 389.1012 371.6
2026 新疆维吾尔自治区 文史/历史类 本科二批次 小学教育 6 6 361.0962 363.1082 362.26
2026 新疆维吾尔自治区 文史/历史类 本科二批次 学前教育 5 5 356.0961 358.1042 357.1
2026 云南省 理工/物理类 本科批 物流管理 5 5 479.0041 492.0079 482.01
2026 云南省 理工/物理类 本科批 人力资源管理 5 5 485.0002 491.0048 486.8
2026 云南省 理工/物理类 本科批 市场营销 5 5 480.0013 483.0059 481.6
2026 云南省 理工/物理类 本科批 财务管理 5 5 493.0042 509.0054 501.4
2026 浙江省 综合改革 普通类平行 意大利语 5 5 557 561 559.2
2026 浙江省 综合改革 普通类平行 英语 4 4 561 563 561.5
2026 浙江省 综合改革 普通类平行 机械设计制造及其自动化 4 4 536 540 537.5
2026 浙江省 综合改革 普通类平行 物流管理 4 4 559 563 561
2026 浙江省 综合改革 普通类平行 数据科学与大数据技术 4 4 531 533 532
2026 浙江省 综合改革 普通类平行 电气工程及其自动化 4 4 541 546 542.75
2026 浙江省 综合改革 普通类平行 市场营销 4 4 559 561 559.5
2026 浙江省 综合改革 普通类平行 人工智能 3 3 532 533 532.33


联系我们

秦皇岛校区:

河北省秦皇岛市海港区河北大街西段360号

昌黎校区:

河北省秦皇岛市昌黎县城关镇四街河东113号

开发区校区:

河北省秦皇岛市经济技术开发区秦皇西大街106号

本科招生咨询电话:0335-8076333

学校网址:www.hevttc.edu.cn

Email:kjsyzb@163.com

Copyright 2014 All rights reserved

版权所有: 河北科技师范学院  制作维护:招生办