加入收藏 | 设为首页
首页 > 正文

2025年外省录取情况

作者: 时间:2025-09-04 点击数:

      

年份 省份 科类 批次 专业名称 计划数 录取数 最低分 最高分 平均分 备注
2025 安徽省 理工/物理类 普通本科批 应用心理学 5 5 491.851903 493.855146 492.65 01
2025 安徽省 理工/物理类 普通本科批 城乡规划 5 5 491.851647 492.854097 492.05 01
2025 安徽省 理工/物理类 普通本科批 财务会计教育 5 5 493.854822 500.866295 497.26 01
2025 安徽省 理工/物理类 普通本科批 化学工程与工艺 5 5 494.856289 499.86395 496.46 02
2025 安徽省 理工/物理类 普通本科批 物理学 5 5 494.856926 497.860663 496.26 02
2025 安徽省 理工/物理类 普通本科批 数字媒体技术 5 5 498.862351 501.867212 499.46 02
2025 安徽省 理工/物理类 普通本科批 化学 5 5 494.856433 508.877364 499.66 02
2025 安徽省 体育(不分文理)/体育(不分科目类) 体育类第一批(统考本科批) 体育教育 5 5 165.039846 165.7898679 165.39
2025 福建省 文史/历史类 普通类本科批 意大利语 7 7 476 481 478 01
2025 福建省 文史/历史类 普通类本科批 西班牙语 5 5 479 480 479.6 01
2025 福建省 理工/物理类 普通类本科批 物流管理 5 5 486 491 487.6 02
2025 福建省 理工/物理类 普通类本科批 城乡规划 5 5 484 487 485.2 02
2025 福建省 理工/物理类 普通类本科批 财务管理 5 5 488 503 493.4 02
2025 福建省 理工/物理类 普通类本科批 人力资源管理 4 4 485 491 487.25 02
2025 福建省 理工/物理类 普通类本科批 市场营销 4 4 484 485 484.5 02
2025 福建省 体育(文)/体育(历史类) 体育类本科批 体育教育 5 5 591 592.2 591.6
2025 甘肃省 理工/物理类 普通本科批 园艺 5 5 434 442 437.2
2025 甘肃省 理工/物理类 普通本科批 食品质量与安全 5 5 439 451 443.8
2025 甘肃省 理工/物理类 普通本科批 植物保护 5 5 435 443 438.2
2025 广西壮族自治区 理工/物理类 本科普通批 物联网工程 5 5 422 428 424 01
2025 广西壮族自治区 理工/物理类 本科普通批 食品质量与安全 5 5 423 427 424.6 01
2025 广西壮族自治区 理工/物理类 本科普通批 数字媒体技术 5 5 428 442 433 01
2025 广西壮族自治区 理工/物理类 本科普通批 化学工程与工艺 5 5 422 428 425 01
2025 广西壮族自治区 理工/物理类 本科普通批 工程管理 5 5 420 429 423.4 02
2025 广西壮族自治区 理工/物理类 本科普通批 财务会计教育 5 5 424 430 427.2 02
2025 广西壮族自治区 理工/物理类 本科普通批 农村区域发展 5 5 419 421 419.6 02
2025 广西壮族自治区 理工/物理类 本科普通批 教育技术学 5 5 420 431 424.4 02
2025 广西壮族自治区 理工/物理类 本科普通批 市场营销 5 5 419 433 423.4 02
2025 贵州省 理工/物理类 本科 酿酒工程 5 5 449 453 451.4
2025 贵州省 理工/物理类 本科 食品质量与安全 5 5 449 454 451.4
2025 贵州省 理工/物理类 本科 化学工程与工艺 5 5 445 451 447.4
2025 贵州省 理工/物理类 本科 机械设计制造及其自动化 5 5 463 470 466.4
2025 海南省 综合改革 本科批 自动化 5 5 523 526 524.6
2025 海南省 综合改革 本科批 微电子科学与工程 5 5 522 542 526.8
2025 海南省 综合改革 本科批 智能制造工程 5 5 521 532 524.8
2025 海南省 综合改革 本科批 电气工程及其自动化 5 5 527 533 529
2025 海南省 综合改革 本科批 机械设计制造及其自动化 5 5 527 535 529.8
2025 海南省 综合改革 本科批 食品科学与工程 5 5 520 528 522.2
2025 黑龙江省 理工/物理类 普通本科批 信息管理与信息系统 5 5 419 429 424
2025 黑龙江省 理工/物理类 普通本科批 城乡规划 5 5 408 418 410.8
2025 黑龙江省 理工/物理类 普通本科批 工程管理 5 5 408 426 414.6
2025 黑龙江省 理工/物理类 普通本科批 教育技术学 5 5 407 414 410.6
2025 黑龙江省 文史/历史类 普通本科批 法学 5 5 494 515 503
2025 黑龙江省 文史/历史类 普通本科批 汉语言文学 5 5 497 518 508.8
2025 黑龙江省 文史/历史类 普通本科批 人力资源管理 5 5 443 460 453.4
2025 黑龙江省 文史/历史类 普通本科批 市场营销 5 5 445 467 455.4
2025 黑龙江省 文史/历史类 普通本科批 财务会计教育 5 5 464 478 469.6
2025 黑龙江省 体育(文)/体育(历史类) 体育类本科批 体育教育 5 5 505 510.35 507.06
2025 湖北省 理工/物理类 本科普通批 数据科学与大数据技术 5 5 488 494 490.6
2025 湖北省 理工/物理类 本科普通批 物联网工程 5 5 483 485 484.2
2025 湖北省 理工/物理类 本科普通批 机械设计制造及其自动化 5 5 485 487 486
2025 湖北省 理工/物理类 本科普通批 应用化学 5 5 482 485 483.4
2025 湖北省 文史/历史类 本科普通批 人力资源管理 5 5 516 519 517
2025 湖北省 文史/历史类 本科普通批 汉语言文学 5 5 518 522 519.4
2025 湖北省 文史/历史类 本科普通批 物流管理 5 5 515 518 516.2
2025 湖北省 文史/历史类 本科普通批 法学 5 5 520 525 522.8
2025 湖南省 理工/物理类 本科批(普通) 人工智能 5 5 457 480 466
2025 湖南省 理工/物理类 本科批(普通) 数字媒体技术 5 5 457 468 460.6
2025 湖南省 理工/物理类 本科批(普通) 机械设计制造及其自动化 5 5 460 469 463
2025 湖南省 理工/物理类 本科批(普通) 物联网工程 5 5 455 460 457.2
2025 湖南省 理工/物理类 本科批(普通) 数学与应用数学 5 5 455 462 457.4
2025 湖南省 理工/物理类 本科批(普通) 电气工程及其自动化 5 5 463 470 465.4
2025 湖南省 文史/历史类 本科批(普通) 英语 5 5 485 492 487
2025 湖南省 文史/历史类 本科批(普通) 西班牙语 5 5 485 494 487.2
2025 湖南省 理工/物理类 本科批(普通) 信息管理与信息系统 5 5 463 482 468.8
2025 湖南省 理工/物理类 本科批(普通) 工程管理 5 5 457 465 460.8
2025 湖南省 理工/物理类 本科批(普通) 教育技术学 5 5 456 460 457.6
2025 湖南省 理工/物理类 本科批(普通) 科学教育 5 5 456 462 459.6
2025 湖南省 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) 本科提前批 舞蹈表演 5 5 274 280.9 276.56
2025 湖南省 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) 本科提前批 美术学 5 5 283.2 284.8 283.96
2025 吉林省 理工/物理类 普通本科批 生物技术 5 5 423 444 431.8 01
2025 吉林省 理工/物理类 普通本科批 植物保护 5 5 423 435 429.2 01
2025 吉林省 理工/物理类 普通本科批 应用心理学 5 5 413 431 423 01
2025 吉林省 理工/物理类 普通本科批 食品科学与工程 5 5 426 449 436 01
2025 吉林省 理工/物理类 普通本科批 电气工程及其自动化 5 5 454 481 470 01
2025 吉林省 理工/物理类 普通本科批 信息管理与信息系统 5 5 409 429 416 02
2025 吉林省 理工/物理类 普通本科批 工程管理 5 5 409 430 418.6 02
2025 吉林省 理工/物理类 普通本科批 教育技术学 5 5 412 432 419.8 02
2025 江苏省 理工/物理类 本科批次 意大利语 7 7 505 509 505.86
2025 江苏省 理工/物理类 本科批次 西班牙语 5 5 505 508 506.2
2025 江苏省 理工/物理类 本科批次 英语 5 5 507 525 512.2
2025 江苏省 文史/历史类 本科批次 法学 5 5 541 542 541.6
2025 江苏省 文史/历史类 本科批次 知识产权 5 5 534 539 536.6
2025 江苏省 文史/历史类 本科批次 物流管理 4 4 532 535 533.25
2025 江苏省 文史/历史类 本科批次 人力资源管理 4 4 533 537 535
2025 江苏省 文史/历史类 本科批次 汉语言文学 5 5 537 540 538.6
2025 江苏省 理工/物理类 本科批次 智能制造工程 5 5 504 519 509
2025 江苏省 理工/物理类 本科批次 数学与应用数学 5 5 505 513 508.2
2025 江苏省 理工/物理类 本科批次 人工智能 5 5 505 508 506.8
2025 江苏省 理工/物理类 本科批次 物理学 5 5 505 512 510.4
2025 江苏省 体育(理)/体育(物理类) 体育本科 运动康复 5 5 486 489 487.2
2025 江苏省 艺术(文)/艺术(历史类) 艺术本科2小批 美术学 5 5 493 497 494.2
2025 江西省 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) 本科 美术学 5 5 496.9193547 500.2594004 497.62
2025 江西省 理工/物理类 本科 市场营销 5 5 465.870618 470.876783 467.67
2025 江西省 理工/物理类 本科 应用心理学 5 5 471.878899 476.885536 473.68
2025 江西省 理工/物理类 本科 物流管理 5 5 465.870252 467.87306 466.67
2025 江西省 理工/物理类 本科 人力资源管理 5 5 465.871283 485.896845 470.88
2025 江西省 理工/物理类 本科 教育技术学 5 5 468.874057 475.883787 471.88
2025 江西省 理工/物理类 本科 城乡规划 5 5 468.874609 472.880275 470.88
2025 江西省 体育(不分文理)/体育(不分科目类) 本科 体育教育 5 5 93.7698323 94.0098465 93.9
2025 辽宁省 文史/历史类 本科批 汉语言文学 5 5 537 540 538.6
2025 辽宁省 文史/历史类 本科批 法学 5 5 532 537 533.8
2025 辽宁省 理工/物理类 本科批 生物技术 5 5 467 479 471
2025 辽宁省 理工/物理类 本科批 园艺 5 5 465 472 467.2
2025 辽宁省 理工/物理类 本科批 人工智能 5 5 482 486 483.8
2025 辽宁省 理工/物理类 本科批 食品科学与工程 5 5 471 477 473.4
2025 辽宁省 理工/物理类 本科批 工程管理 5 5 470 474 471.2
2025 辽宁省 理工/物理类 本科批 人力资源管理 5 5 471 476 473.2
2025 辽宁省 理工/物理类 本科批 财务管理 5 5 506 510 507.6
2025 辽宁省 理工/物理类 本科批 英语 5 5 512 524 518.2
2025 内蒙古自治区 理工/物理类 本科批 动物医学 5 5 467 498 480
2025 内蒙古自治区 理工/物理类 本科批 应用化学 5 5 451 465 459.8
2025 内蒙古自治区 理工/物理类 本科批 智能制造工程 5 5 451 464 458.2
2025 内蒙古自治区 理工/物理类 本科批 食品科学与工程 5 5 464 474 469.6
2025 内蒙古自治区 理工/物理类 本科批 动物科学 5 5 452 463 457
2025 内蒙古自治区 文史/历史类 本科批 汉语言文学 5 5 532 541 536.8
2025 内蒙古自治区 文史/历史类 本科批 汉语国际教育 5 5 520 522 520.6
2025 内蒙古自治区 文史/历史类 本科批 法学 5 5 524 532 527.6
2025 宁夏回族自治区 理工/物理类 本科批B段 酿酒工程 5 5 423 425 424
2025 宁夏回族自治区 理工/物理类 本科批B段 食品质量与安全 5 5 424 426 424.6
2025 宁夏回族自治区 理工/物理类 本科批B段 智能制造工程 5 5 424 428 425.6
2025 山东省 综合改革 常规批 数学与应用数学 5 5 472 480 475.2
2025 山东省 综合改革 常规批 电气工程及其自动化 5 5 507 510 507.6
2025 山东省 综合改革 常规批 化学 5 5 482 485 483.4
2025 山东省 综合改革 常规批 英语 5 5 516 519 516.8
2025 山东省 综合改革 常规批 物理学 5 5 469 474 471.4
2025 山东省 综合改革 常规批 微电子科学与工程 5 5 492 497 493.8
2025 山东省 综合改革 常规批 人工智能 5 5 490 499 494.4
2025 山东省 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) 艺术类本科批 美术学 5 5 483.5 486 484.55
2025 山西省 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) 艺术本科批 音乐学 10 10 490.8839914 509.6942114 498.28
2025 山西省 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) 艺术本科批 舞蹈表演 5 5 498.1337514 511.3841513 501.86
2025 山西省 理工/物理类 普通本科批 食品科学与工程 5 5 477.2081101 492.2091151 481.61
2025 山西省 理工/物理类 普通本科批 酿酒工程 5 5 478.1831111 492.2021091 483
2025 山西省 理工/物理类 普通本科批 自动化 5 5 485.1931161 509.2021051 493.4
2025 山西省 理工/物理类 普通本科批 人工智能 5 5 490.1810941 501.2001061 495.6
2025 山西省 理工/物理类 普通本科批 数字媒体技术 5 5 484.2021131 505.2151151 492
2025 山西省 理工/物理类 普通本科批 物理学 5 5 478.1841121 487.2021041 482.2
2025 山西省 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) 艺术本科批 美术学 5 5 476.0044215 481.7539715 478.15
2025 陕西省 理工/物理类 本科批次 应用化学 5 5 458 467 461.6
2025 陕西省 理工/物理类 本科批次 植物保护 5 5 457 459 457.6
2025 陕西省 理工/物理类 本科批次 生物技术 5 5 458 467 461.2
2025 陕西省 理工/物理类 本科批次 食品科学与工程 5 5 456 458 457
2025 四川省 理工/物理类 本科批 酿酒工程 5 5 497.1991051 499.1931091 498.2
2025 四川省 理工/物理类 本科批 应用化学 5 5 497.1780911 499.1991011 498.19
2025 四川省 理工/物理类 本科批 食品质量与安全 5 5 496.2001091 503.1931031 498.2
2025 四川省 理工/物理类 本科批 微电子科学与工程 5 5 499.2111101 527.1991111 506.4
2025 天津市 综合改革 普通类本科批A阶段 人力资源管理 5 5 525.101 527.109 526.11
2025 天津市 综合改革 普通类本科批A阶段 法学 5 5 538.103 549.105 544.1
2025 天津市 综合改革 普通类本科批A阶段 知识产权 5 5 529.104 537.113 530.71
2025 天津市 综合改革 普通类本科批A阶段 物流管理 5 5 524.102 525.099 524.5
2025 天津市 综合改革 普通类本科批A阶段 机械设计制造及其自动化 5 5 519.096 531.092 524.5
2025 天津市 综合改革 普通类本科批A阶段 数据科学与大数据技术 5 5 517.108 526.096 520.7
2025 天津市 综合改革 普通类本科批A阶段 智能制造工程 5 5 517.102 524.113 518.9
2025 天津市 综合改革 普通类本科批A阶段 财务管理 5 5 527.113 531.101 528.91
2025 天津市 综合改革 普通类本科批A阶段 物联网工程 5 5 517.089 519.099 517.5
2025 天津市 综合改革 普通类本科批A阶段 市场营销 5 5 524.101 526.112 525.31
2025 新疆维吾尔自治区 文史/历史类 本科第二批 汉语言文学 12 12 344.0991321 373.103148 355.84
2025 新疆维吾尔自治区 理工/物理类 专项南单对口本二 应用化学 5 5 341.0521181 367.0901211 352.67
2025 新疆维吾尔自治区 理工/物理类 专项南单对口本二 园艺 5 5 322.0661161 333.0621291 328.67
2025 新疆维吾尔自治区 理工/物理类 本科第二批 学前教育 3 3 320.0561191 329.0620991 323.39
2025 新疆维吾尔自治区 理工/物理类 本科第二批 小学教育 2 2 330.0680851 337.0640951 333.57
2025 新疆维吾尔自治区 理工/物理类 本科第二批 科学教育 2 2 318.0830871 321.0701071 319.58
2025 新疆维吾尔自治区 理工/物理类 本科第二批 应用心理学 2 2 319.0640901 322.0421011 320.55
2025 新疆维吾尔自治区 理工/物理类 本科第二批 教育技术学 2 2 318.0611141 329.0691011 323.57
2025 云南省 理工/物理类 本科批B段 市场营销 5 5 471.00238 473.00482 471.8
2025 云南省 理工/物理类 本科批B段 财务管理 5 5 476.00092 477.0068 476.4
2025 云南省 理工/物理类 本科批B段 科学教育 5 5 473.00229 487.00723 479.61
2025 云南省 理工/物理类 本科批B段 人力资源管理 5 5 470.00688 481.00631 473.41
2025 浙江省 综合改革 普通类平行 意大利语 5 5 559 568 561
2025 浙江省 综合改革 普通类平行 机械设计制造及其自动化 4 4 524 528 525.5
2025 浙江省 综合改革 普通类平行 数据科学与大数据技术 4 4 520 528 523
2025 浙江省 综合改革 普通类平行 英语 4 4 565 566 565.75
2025 浙江省 综合改革 普通类平行 物流管理 4 4 563 565 563.5
2025 浙江省 综合改革 普通类平行 电气工程及其自动化 4 4 534 536 535
2025 浙江省 综合改革 普通类平行 市场营销 4 4 561 564 562.75
2025 浙江省 综合改革 普通类平行 人工智能 3 3 524 526 524.67

 

联系我们

秦皇岛校区:

河北省秦皇岛市海港区河北大街西段360号

昌黎校区:

河北省秦皇岛市昌黎县城关镇四街河东113号

开发区校区:

河北省秦皇岛市经济技术开发区秦皇西大街106号

咨询电话:0335-8076333

学校网址:www.hevttc.edu.cn

Email:kjsyzb@163.com

Copyright 2014 All rights reserved

版权所有: 河北科技师范学院  制作维护:招生办