加入收藏 | 设为首页
首页 > 正文

2023年外省录取情况

作者: 时间:2024-03-19 点击数:

序号 省份 科类 批次 专业名称 计划数 录取数 最低分 最高分 平均分 备注
1 海南 综合改革 本科批一志愿 旅游管理 5 5 538 543 540.2 专业组1
2 海南 综合改革 本科批一志愿 信息管理与信息系统 5 5 540 561 548.6 专业组2
3 海南 综合改革 本科批一志愿 机械设计制造及其自动化 5 5 542 542 542.0
4 海南 综合改革 本科批一志愿 工程管理 5 5 540 543 541.0
5 海南 综合改革 本科批一志愿 微电子科学与工程 5 5 541 554 547.2
6 海南 综合改革 本科批一志愿 城乡规划 5 5 539 550 542.6 专业组3
7 四川 理工 本科二批一志愿 应用化学 5 4 476 478 477.3
8 四川 理工 本科二批一志愿 酿酒工程 5 5 476 479 477.7
9 四川 理工 本科二批一志愿 食品质量与安全 5 5 476 482 478.1
10 四川 理工 本科二批一志愿 微电子信息工程 5 5 478 486 482.3
11 山西 理工 本科二批A一志愿 食品科学与工程 5 5 412.08 449.09 424.3
12 山西 理工 本科二批A一志愿 人工智能 5 5 435.09 459.07 443.9
13 山西 理工 本科二批A一志愿 教育技术学 5 5 420.09 445.09 432.9
14 山西 理工 本科二批A一志愿 酿酒工程 5 2 410.08 422.07 416.1
15 山西 理工 本科二批A一志愿 数字媒体技术 5 5 430.09 452.08 437.5
16 山西 理工 本科二批A一志愿 物理学 5 4 410.09 428.08 418.8
17 山西 美术 艺术本科二批A一志愿 美术学 5 5 222.2 230.8 225 公布为山西艺术专业成绩
18 山西 声乐 艺术本科二批A一志愿 音乐学(声乐) 5 5 82.75 86.67 85 公布为山西艺术专业成绩
19 山西 器乐 艺术本科二批A一志愿 音乐学(器乐) 5 5 82.45 87.69 84.6 公布为山西艺术专业成绩
20 山西 舞蹈 艺术本科二批A一志愿 舞蹈表演 5 5 69.13 70.07 69.5 公布为山西艺术专业成绩
21 山东 综合改革 本科普通批一志愿 化学(师范类) 5 5 500 503 500.8
22 山东 综合改革 本科普通批一志愿 电气工程及其自动化 5 5 503 508 505.4
23 山东 综合改革 本科普通批一志愿 微电子科学与工程 5 5 499 510 502.2
24 山东 综合改革 本科普通批一志愿 数学与应用数学(师范类) 5 5 505 522 510.4
25 山东 综合改革 本科普通批一志愿 物理学(师范类) 5 5 499 503 500.8
26 山东 综合改革 本科普通批一志愿 英语(师范类) 5 5 504 512 506.8
27 山东 综合改革 艺术本科A段统考批 视觉传达设计 5 5 548.55 550.7 549.3 公布为山东艺术综合成绩
28 山东 综合改革 艺术本科A段统考批 美术学 5 5 548 553.05 549.5 公布为山东艺术综合成绩
29 新疆 理工 本科二批一志愿 生物技术(定向) 5 5 345 364 351.5
30 新疆 理工 本科二批一志愿 园林(定向) 5 5 340 358 345.5
31 江苏 体育 体育本科提前批一志愿 运动康复 5 5 496 499 497 公布为江苏体育类综合成绩
32 江苏 美术 艺术公办2小批 视觉传达设计(历) 3 3 474 475 474.3 公布为江苏美术类综合成绩
33 江苏 美术 艺术公办2小批 环境设计(历) 3 3 472 474 473.0 公布为江苏美术类综合成绩
34 江苏 美术 艺术公办2小批 环境设计(物) 2 2 499 499 499.0 公布为江苏美术类综合成绩
35 江苏 美术 艺术公办2小批 视觉传达设计(物) 2 2 500 504 502.0 公布为江苏美术类综合成绩
36 江苏 物理组 本科批一志愿 工程管物(物) 5 3 496 505 499.3 2组
37 江苏 物理组 本科批一志愿 土木工程(物) 5 5 494 506 499.2
38 江苏 物理组 本科批一志愿 数学与应用数学(师范、物) 5 5 509 521 513.8
39 江苏 物理组 本科批一志愿 物理学(师范、物) 5 5 508 527 515.0
40 江苏 物理组 本科批一志愿 物流管理(物) 5 5 492 506 497.2
41 江苏 物理组 本科批一志愿 人力资源管物(物) 5 5 492 506 496.8
42 江苏 物理组 本科批一志愿 西班牙语(物) 5 5 479 494 487.8 3组
43 江苏 物理组 本科批一志愿 英语(物) 5 5 497 522 507.6
44 江苏 物理组 本科批一志愿 意大利语(物) 5 5 479 495 488.0
45 江苏 历史组 本科批一志愿 法学(历) 5 5 522 528 524.6 1组
46 江苏 历史组 本科批一志愿 汉语言文学(历) 5 5 521 533 524.6
47 江西 理工 本科二批A理工一志愿 土木工程 5 5 478 480 480.1
48 江西 理工 本科二批A理工一志愿 机械设计制造及其自动化 5 5 481 486 484.3
49 江西 理工 本科二批A理工一志愿 物理学(师范类) 5 5 482 487 485.3
50 江西 理工 本科二批A理工一志愿 教育技术学(师范类) 5 5 478 481 480.1
51 江西 理工 本科二批A理工一志愿 应用心理学(师范类) 5 5 477 491 481.3
52 江西 美术 提前批本科一志愿 环境设计 5 5 520.2393404 522.1293895 520.7574 公布为江西美术类综合成绩
53 江西 美术 提前批本科一志愿 美术学(师范类) 5 5 520.0793364 521.7093796 520.7574 公布为江西美术类综合成绩
54 江西 体育 本科二批一志愿 体育教育(师范类) 5 5 91.529 92.079 91.8 公布为江西体育类专业成绩
55 甘肃 理工 本科二批一志愿 食品质量与安全 5 5 385 399 391.3
56 甘肃 理工 本科二批一志愿 风景园林 5 5 380 387 382.5
57 甘肃 理工 本科二批一志愿 农业资源与环境 5 5 379 386 381.9
58 湖北 历史组 本科普通批一志愿 法学(历) 5 5 484 488 486.0 历史011组
59 湖北 历史组 本科普通批一志愿 汉语言文学(历) 5 5 491 495 493.0
60 湖北 历史组 本科普通批一志愿 旅游管理(历) 5 4 484 490 485.8
61 湖北 历史组 本科普通批一志愿 意大利语(历) 5 5 473 479 476.4 历史012组
62 湖北 物理组 本科普通批一志愿 物联网工程(物) 5 5 483 486 484.4 物理013组
63 湖北 物理组 本科普通批一志愿 机械设计制造及其自动化(物) 5 5 484 493 487.2
64 湖北 物理组 本科普通批一志愿 信息管理与信息系统(物) 5 5 482 511 489.0
65 湖北 物理组 本科普通批一志愿 应用化学(物) 5 5 477 479 478.2 物理014组
66 湖南 舞蹈 艺术本科批平行组 舞蹈表演(历) 3 3 280.8 282.8 281.9 公布为湖南舞蹈类综合成绩
67 湖南 舞蹈 艺术本科批平行组 舞蹈表演(物) 2 2 285.2 285.4 285.3 公布为湖南舞蹈类综合成绩
68 湖南 美术 艺术本科批平行组 美术学(历) 3 3 284.1 284.9 284.5 公布为湖南美术类综合成绩
69 湖南 美术 艺术本科批平行组 环境设计(历) 3 3 282.4 283.5 283.1 公布为湖南美术类综合成绩
70 湖南 美术 艺术本科批平行组 美术学(物) 2 2 285.2 285.6 285.4 公布为湖南美术类综合成绩
71 湖南 美术 艺术本科批平行组 环境设计(物) 2 2 284.6 286.6 285.6 公布为湖南美术类综合成绩
72 湖南 物理组 本科批一志愿 物联网工程 5 5 460 471 465 专业组102
73 湖南 物理组 本科批一志愿 信息管理与信息系统(物理) 5 5 456 457 456.6
74 湖南 物理组 本科批一志愿 数字媒体技术 5 5 457 462 459.4
75 湖南 物理组 本科批一志愿 电气工程及其自动化(物理) 5 5 466 471 468
76 湖南 物理组 本科批一志愿 城乡规划 5 5 454 457 455.6
77 湖南 物理组 本科批一志愿 土木工程(物理) 5 5 457 465 460.2
78 湖南 物理组 本科批一志愿 数学与应用数学(物理) 5 5 459 468 463.2
79 湖南 物理组 本科批一志愿 机械设计制造及其自动化(物理) 5 5 461 467 464.2
80 湖南 物理组 本科批一志愿 旅游管理 5 3 455 457 456
81 湖南 历史组 本科批一志愿 西班牙语(历史) 5 5 455 457 456 专业组101
82 湖南 历史组 本科批一志愿 英语(历史) 5 5 459 487 464.8
83 天津 综合改革 本科批次A阶段一志愿 市场营销 5 5 532.105 543.103 536.9 专业组1
84 天津 综合改革 本科批次A阶段一志愿 汉语言文学 5 5 549.106 554.115 550.9
85 天津 综合改革 本科批次A阶段一志愿 人力资源管理 5 5 532.111 546.095 536.3
86 天津 综合改革 本科批次A阶段一志愿 物流管理 5 5 532.098 533.1 532.3
87 天津 综合改革 本科批次A阶段一志愿 法学 5 5 543.115 547.099 544.3
88 天津 综合改革 本科批次A阶段一志愿 土木工程 5 5 513.096 514.103 513.5 专业组2
89 天津 综合改革 本科批次A阶段一志愿 物联网工程 5 5 513.101 515.102 514.1
90 天津 综合改革 本科批次A阶段一志愿 机械设计制造及其自动化 5 5 516.102 530.089 519.7
91 天津 综合改革 本科批次A阶段一志愿 数据科学与大数据技术 5 5 514.1 535.115 520.5
92 天津 综合改革 本科批次A阶段一志愿 微电子科学与工程 5 5 515.094 523.095 517.1
93 贵州 理工 本科二批一志愿 酿酒工程 5 5 404 424 409.3
94 贵州 理工 本科二批一志愿 食品质量与安全 5 5 404 415 407.3
95 贵州 理工 本科二批一志愿 生物科学(师范) 5 5 408 424 413.5
96 贵州 理工 本科二批一志愿 风景园林 5 5 402 406 404.1
97 云南 文史 本科二批A一志愿 法学(文) 5 5 525 535 529.4
98 云南 文史 本科二批A一志愿 汉语言文学(文) 5 5 526 529 528.0
99 云南 理工 本科二批A一志愿 土木工程(理) 5 5 434 441 438.9
100 云南 理工 本科二批A一志愿 旅游管理(理) 5 4 431 445 435.5
101 宁夏 理工 本科二批一志愿 市场营销 5 5 373 376 373.9
102 宁夏 理工 本科二批一志愿 食品质量与安全 5 5 374 380 375.9
103 宁夏 理工 本科二批一志愿 酿酒工程 5 5 373 378 375.1
104 内蒙古 文史 本科二批一志愿 法学(文) 5 5 469 479 475.2
105 内蒙古 文史 本科二批一志愿 汉语言文学(文) 5 5 478 483 480
106 内蒙古 理工 本科二批一志愿 食品科学与工程(理) 5 5 366 416 400.2
107 内蒙古 理工 本科二批一志愿 园林(理) 5 5 363 387 374
108 内蒙古 理工 本科二批一志愿 土木工程(理) 5 5 347 392 370.4
109 内蒙古 理工 本科二批一志愿 动物科学(理) 5 5 390 404 398
110 内蒙古 理工 本科二批一志愿 动物医学 5 5 423 431 427.2
111 内蒙古 理工 本科二批一志愿 应用化学 5 5 349 396 382
112 陕西 理工 本科二批一志愿 农业资源与环境 5 5 407 410 407.7
113 陕西 理工 本科二批一志愿 生物技术 5 5 410 417 412.7
114 陕西 理工 本科二批一志愿 应用化学 5 5 408 410 409.1
115 陕西 理工 本科二批一志愿 食品科学与工程 5 5 407 416 411.5
116 吉林 理工 本科二批A一志愿 教育技术学 5 5 363 376 372.3
117 吉林 理工 本科二批A一志愿 英语 5 5 380 407 400.3
118 吉林 理工 本科二批A一志愿 生物技术 5 5 375 417 404.3
119 吉林 理工 本科二批A一志愿 应用心理学 5 5 361 402 380.3
120 吉林 理工 本科二批A一志愿 电气工程及其自动化 5 5 378 405 388.1
121 吉林 理工 本科二批A一志愿 土木工程 5 5 349 375 360.5
122 吉林 理工 本科二批A一志愿 食品科学与工程 5 5 351 361 354.9
123 吉林 理工 本科二批A一志愿 农业资源与环境 5 3 352 373 363.4
124 广西 理工 本科二批一志愿 生物科学 5 5 420 436 428.7
125 广西 理工 本科二批一志愿 食品质量与安全 5 5 408 417 411.9
126 广西 理工 本科二批一志愿 教育技术学 5 5 406 416 412.3
127 广西 理工 本科二批一志愿 应用心理学 5 5 409 415 412.7
128 广西 理工 本科二批一志愿 数字媒体技术 5 5 416 429 423.1
129 广西 理工 本科二批一志愿 土木工程 5 5 405 436 414.3
130 广西 理工 本科二批一志愿 工程管理 5 5 405 417 409.9
131 广西 理工 本科二批一志愿 财务会计教育 5 5 411 416 414.1
132 广西 理工 本科二批一志愿 旅游管理 5 5 406 418 410.5
133 安徽 体育 体育本科批一志愿 体育教育 5 5 163.33 164.13 163.6 公布为安徽省体育类综合成绩
134 安徽 理工 文理科本科二批一志愿 化学 5 5 461 472 468.8
135 安徽 理工 文理科本科二批一志愿 数字媒体技术 5 5 454 465 458.6
136 安徽 理工 文理科本科二批一志愿 生物科学 5 5 457 461 459.4
137 安徽 理工 文理科本科二批一志愿 应用心理学 5 5 454 459 456.5
138 安徽 理工 文理科本科二批一志愿 物理学 5 5 454 472 459.9
139 安徽 理工 文理科本科二批一志愿 园林 5 5 454 456 455.1
140 安徽 理工 文理科本科二批一志愿 财务会计教育 5 5 456 463 460.4
141 浙江 综合改革 本科普通批一志愿 电气工程及其自动化 4 4 541 542 541.5
142 浙江 综合改革 本科普通批一志愿 机械设计制造及其自动化 4 4 539 542 540.3
143 浙江 综合改革 本科普通批一志愿 人工智能 4 4 538 540 539.0
144 浙江 综合改革 本科普通批一志愿 数据科学与大数据技术 4 4 541 543 542.3
145 浙江 综合改革 本科普通批一志愿 意大利语 4 4 547 550 549.3
146 浙江 综合改革 本科普通批一志愿 英语(师范) 4 4 554 569 560.8
147 浙江 综合改革 本科普通批一志愿 市场营销 4 4 546 548 546.8
148 浙江 综合改革 本科普通批一志愿 物流管理 4 4 546 551 548.8
149 辽宁 历史组 本科批一志愿 法学(文) 5 5 515 523 519.0
150 辽宁 历史组 本科批一志愿 汉语言文学(文) 5 5 528 533 530.0
151 辽宁 物理组 本科批一志愿 风景园林 5 5 445 449 447.2
152 辽宁 物理组 本科批一志愿 生物技术(师范类) 5 5 486 499 490.2
153 辽宁 物理组 本科批一志愿 工程管理 5 5 446 458 452.8
154 辽宁 物理组 本科批一志愿 食品科学与工程 5 5 444 458 447.4
155 辽宁 物理组 本科批一志愿 人工智能 5 5 451 455 452.6
156 辽宁 物理组 本科批一志愿 英语(师范类) 5 5 506 516 508.8
157 辽宁 物理组 本科批一志愿 财务管理 5 5 479 491 484.2
158 辽宁 物理组 本科批一志愿 人力资源管理 5 5 456 472 463.4
159 黑龙江 体育 体育本科一志愿 体育教育(文) 5 5 482 492 485.6 公布为黑龙江体育类综合成绩
160 黑龙江 文史 本科二批A一志愿 法学(文) 5 5 432 444 436.6
161 黑龙江 文史 本科二批A一志愿 汉语言文学(文) 5 5 429 439 431.5
162 黑龙江 理工 本科二批A一志愿 微电子信息工程 5 5 363 393 375.3
163 黑龙江 理工 本科二批A一志愿 土木工程 5 5 311 363 332.3
164 黑龙江 理工 本科二批A一志愿 城乡规划 5 5 333 382 352
165 黑龙江 理工 本科二批A一志愿 生物工程 5 5 331 361 353.1
166 黑龙江 理工 本科二批A一志愿 市场营销 5 4 299 319 306
167 黑龙江 理工 本科二批A一志愿 人力资源管理 5 5 365 374 369.9
168 黑龙江 理工 本科二批A一志愿 财务会计教育 5 5 376 380 377.7
169 福建 体育 体育本科批一志愿 体育教育(文) 5 5 566.25 570 567.6 公布为福建省体育类综合成绩
170 福建 物理组 本科批一志愿 物联网工程 5 5 472 489 476.2
171 福建 物理组 本科批一志愿 市场营销(物) 5 5 470 476 471.8
172 福建 物理组 本科批一志愿 财务管理(物) 5 5 471 487 481.2
173 福建 物理组 本科批一志愿 人力资源管理(物) 5 5 470 480 472.8
174 福建 物理组 本科批一志愿 物流管理(物) 5 5 471 473 471.8
175 福建 历史组 本科批一志愿 西班牙语(历) 5 5 473 477 474.6
176 福建 历史组 本科批一志愿 旅游管理(历) 5 5 474 477 475.6

 

联系我们

秦皇岛校区:

河北省秦皇岛市海港区河北大街西段360号

昌黎校区:

河北省秦皇岛市昌黎县城关镇四街河东113号

开发区校区:

河北省秦皇岛市经济技术开发区秦皇西大街106号

咨询电话:0335-8076333

学校网址:www.hevttc.edu.cn

Email:kjsyzb@163.com

Copyright 2014 All rights reserved

版权所有: 河北科技师范学院  制作维护:招生办