加入收藏 | 设为首页
首页 > 正文

2021年河北省招生录取情况

作者: 时间:2022-06-14 点击数:

2021年河北省录取情况统计表
序号 专业名称 批次 科类 计划数 录取数 最高分 最低分 平均分
1 音乐学(钢琴) 本科提前批B一志愿 艺术(不分科目类) 14 14 427.684 394.879 411.8
2 音乐学(古筝) 本科提前批B一志愿 艺术(不分科目类) 2 2 491.325 471.675 481.5
3 音乐学(琵琶) 本科提前批B一志愿 艺术(不分科目类) 3 3 450.413 433.654 442.3
4 音乐学(二胡) 本科提前批B一志愿 艺术(不分科目类) 9 9 470.588 392.479 426.4
5 音乐学(竹笛) 本科提前批B一志愿 艺术(不分科目类) 3 3 446.175 443.471 445.0
6 音乐学(萨克斯) 本科提前批B一志愿 艺术(不分科目类) 3 3 427.279 423.109 425.1
7 音乐学(大提琴) 本科提前批B一志愿 艺术(不分科目类) 2 2 435.938 430.804 433.4
8 音乐学(扬琴) 本科提前批B一志愿 艺术(不分科目类) 2 2 442.766 426.675 434.7
9 音乐学(手风琴) 本科提前批B一志愿 艺术(不分科目类) 2 2 418.541 414.184 416.4
10 音乐学(声乐) 本科提前批B一志愿 艺术(不分科目类) 30 30 521.479 509.546 512.3
11 舞蹈表演 本科提前批B一志愿 艺术(不分科目类) 30 30 508.684 491.831 495.7
12 美术学 本科提前批B一志愿 艺术(不分科目类) 35 35 538.588 531.9 533.4
13 视觉传达设计 本科提前批B一志愿 艺术(不分科目类) 20 20 536.5 532.575 534.1
14 环境设计 本科提前批B一志愿 艺术(不分科目类) 15 15 537.175 532.513 533.4
15 体育教育(历) 本科提前批B一志愿 体育(历史类) 50 50 581.678 560.288 567.9
16 运动康复(历) 本科提前批B一志愿 体育(历史类) 40 40 569.228 552.339 556.8
17 休闲体育(历) 本科提前批B一志愿 体育(历史类) 30 30 567.444 544.108 549.8
18 体育教育(物) 本科提前批B一志愿 体育(物理类) 50 50 549.169 535.618 539.6
19 运动康复(物) 本科提前批B一志愿 体育(物理类) 45 45 540.534 526.494 531.2
20 休闲体育(物) 本科提前批B一志愿 体育(物理类) 30 30 530.391 518.571 523.4
21 保险学(财经) 对口本科批一志愿 不分文理 90 90 622 608 613.3
22 财务会计教育(财经) 对口本科批一志愿 不分文理 60 60 637 619 624.6
23 动物科学(畜牧) 对口本科批一志愿 不分文理 60 60 620 607 614.1
24 动物医学(畜牧) 对口本科批一志愿 不分文理 30 30 641 620 625.2
25 水产养殖学(畜牧) 对口本科批一志愿 不分文理 30 28 611 599 604.1
26 计算机科学与技术(计算机) 对口本科批一志愿 不分文理 90 90 660 642 650.9
27 网络工程(计算机) 对口本科批一志愿 不分文理 60 60 659 633 639.5
28 农学(农林) 对口本科批一志愿 不分文理 30 30 622 612 615.5
29 园艺(农林) 对口本科批一志愿 不分文理 30 30 622 619 620.8
30 植物保护(农林) 对口本科批一志愿 不分文理 30 30 620 614 616.3
31 植物科学与技术(农林) 对口本科批一志愿 不分文理 30 30 622 610 612.6
32 设施农业科学与工程(农林) 对口本科批一志愿 不分文理 30 30 619 609 612.7
33 学前教育(学前) 对口本科批一志愿 不分文理 60 60 700 649 663.9
34 水产养殖学 对口本科征集志愿 不分文理 2 2 603 588 595.5
35 国际经济与贸易 本科批 历史类 30 30 532 520 525.0
36 法学 本科批 历史类 15 15 543 537 539.7
37 知识产权 本科批 历史类 20 20 537 519 524.8
38 社会工作 本科批 历史类 20 20 534 520 524.6
39 学前教育 本科批 历史类 15 15 538 530 533.8
40 小学教育 本科批 历史类 30 30 556 538 540.9
41 汉语言文学 本科批 历史类 55 55 556 546 549.3
42 汉语国际教育 本科批 历史类 90 90 546 527 531.8
43 秘书学 本科批 历史类 60 60 543 513 519.1
44 英语 本科批 历史类 61 61 561 542 545.5
45 西班牙语 本科批 历史类 10 10 541 526 530.3
46 意大利语 本科批 历史类 11 11 534 518 522.4
47 风景园林 本科批 历史类 30 30 531 509 515.5
48 园艺 本科批 历史类 40 40 522 498 508.9
49 设施农业科学与工程 本科批 历史类 20 20 517 494 505.0
50 园林 本科批 历史类 30 30 521 495 508.0
51 市场营销 本科批 历史类 26 26 530 514 521.1
52 财务管理 本科批 历史类 30 30 543 526 530.7
53 人力资源管理 本科批 历史类 50 50 535 522 526.5
54 财务会计教育 本科批 历史类 25 25 537 523 529.0
55 农村区域发展 本科批 历史类 40 40 530 499 508.4
56 物流管理 本科批 历史类 30 30 531 515 520.6
57 电子商务 本科批 历史类 45 45 540 515 520.0
58 旅游管理 本科批 历史类 30 30 523 502 510.2
59 国际经济与贸易 本科批 物理类 10 10 523 502 507.9
60 法学 本科批 物理类 10 10 527 517 521.5
61 知识产权 本科批 物理类 10 10 518 500 505.9
62 社会工作 本科批 物理类 10 10 510 484 490.6
63 科学教育 本科批 物理类 60 60 521 491 495.4
64 教育技术学 本科批 物理类 40 40 517 494 499.0
65 学前教育 本科批 物理类 15 15 532 508 515.5
66 小学教育 本科批 物理类 30 30 532 522 525.5
67 英语 本科批 物理类 30 30 549 535 538.9
68 西班牙语 本科批 物理类 10 10 524 511 516.3
69 意大利语 本科批 物理类 10 10 515 494 502.6
70 数学与应用数学 本科批 物理类 70 70 545 527 531.5
71 物理学 本科批 物理类 95 95 538 504 511.1
72 化学 本科批 物理类 80 80 529 506 511.1
73 应用化学 本科批 物理类 45 45 500 485 489.3
74 海洋资源与环境 本科批 物理类 30 30 497 469 476.2
75 生物科学 本科批 物理类 45 45 526 512 517.0
76 生物技术 本科批 物理类 40 40 524 497 502.4
77 应用心理学 本科批 物理类 40 40 510 498 502.1
78 应用统计学 本科批 物理类 60 60 506 495 498.4
79 机械设计制造及其自动化 本科批 物理类 91 91 517 489 493.4
80 材料物理 本科批 物理类 90 90 498 465 476.7
81 电气工程及其自动化 本科批 物理类 41 41 516 498 501.9
82 园林 本科批 物理类 15 15 492 480 485.1
83 水产养殖学 本科批 物理类 30 30 483 452 462.2
84 水族科学与技术 本科批 物理类 30 30 487 456 468.5
85 信息管理与信息系统 本科批 物理类 45 45 508 497 499.7
86 工程管理 本科批 物理类 100 100 501 480 484.8
87 工程造价 本科批 物理类 90 90 507 488 491.7
88 市场营销 本科批 物理类 10 10 502 494 496.2
89 财务管理 本科批 物理类 20 20 527 509 512.6
90 人力资源管理 本科批 物理类 15 15 514 501 503.7
91 财务会计教育 本科批 物理类 20 20 530 503 512.9
92 农村区域发展 本科批 物理类 20 20 495 476 480.4
93 物流管理 本科批 物理类 11 11 498 493 495.3
94 电子商务 本科批 物理类 15 15 502 495 497.0
95 电子信息工程 本科批 物理类 35 35 512 500 503.7
96 微电子科学与工程 本科批 物理类 60 60 509 491 493.6
97 自动化 本科批 物理类 60 60 515 492 496.3
98 计算机科学与技术 本科批 物理类 106 106 528 510 514.7
99 网络工程 本科批 物理类 36 36 535 504 508.4
100 物联网工程 本科批 物理类 90 90 526 499 501.8
101 数字媒体技术 本科批 物理类 60 60 520 499 503.2
102 土木工程 本科批 物理类 135 135 511 485 489.8
103 化学工程与工艺 本科批 物理类 60 60 496 477 480.9
104 农业机械化及其自动化 本科批 物理类 60 60 491 476 480.9
105 食品科学与工程 本科批 物理类 65 65 491 463 473.5
106 食品质量与安全 本科批 物理类 35 35 487 476 479.2
107 酿酒工程 本科批 物理类 40 40 485 440 457.0
108 城乡规划 本科批 物理类 75 75 521 482 488.3
109 风景园林 本科批 物理类 15 15 498 483 489.2
110 生物工程 本科批 物理类 55 55 492 465 475.5
111 园艺 本科批 物理类 20 20 505 479 485.0
112 植物保护 本科批 物理类 30 30 488 467 474.8
113 植物科学与技术 本科批 物理类 30 30 482 465 472.9
114 设施农业科学与工程 本科批 物理类 10 10 484 473 478.3
115 农业资源与环境 本科批 物理类 45 45 489 460 472.6
116 动物科学 本科批 物理类 30 30 490 472 476.4
117 动物医学 本科批 物理类 60 60 511 480 486.4

联系我们

秦皇岛校区:

河北省秦皇岛市海港区河北大街西段360号

昌黎校区:

河北省秦皇岛市昌黎县城关镇四街河东113号

开发区校区:

河北省秦皇岛市经济技术开发区秦皇西大街106号

咨询电话:0335-8076333

学校网址:www.hevttc.edu.cn

Email:kjsyzb@163.com

Copyright 2014 All rights reserved

版权所有: 河北科技师范学院  制作维护:招生办