加入收藏 | 设为首页
首页 > 通知公告 > 正文

河北省2019、2020年各专业录取分数及位次情况

作者: 时间:2021-06-22 点击数:

注:以下各专业录取最低分包含一志愿和征集志愿情况,“--”表示当年该专业、该科类未招生    

院(系) 科类 专业名称 20录取情况 19录取情况
计划 最低分 平均分 最低位次 计划 最低分 平均分 最低位次
工商管理学院 文史 人力资源管理 25 545 549 18242 25 546 548 19989
文史 信息管理与信息系统 25 541 544 19808 25 545 547 20398
文史 物流管理 26 540 542 20226 26 543 545 21201
文史 旅游管理 25 539 543 20675 25 543 545 21201
文史 市场营销 31 539 543 20675 31 555 561 16427
教育学院 文史 小学教育 30 549 553 16724 30 561 564 14303
文史 学前教育 15 544 549 18644 15 560 561 14653
文史 应用心理学 25 543 547 19035 25 544 547 20809
外国语学院 文史 英语 60 555 560 14510 60 565 569 12961
文史 西班牙语 10 543 550 19035 10 561 564 14303
文史 意大利语 15 542 546 19425 15 561 563 14303
文法学院 文史 汉语言文学 55 557 563 13784 55 566 570 12629
文史 法学 40 546 551 17868 40 544 548 20809
文史 汉语国际教育 90 543 549 19035 90 560 563 14653
文史 秘书学 60 539 543 20675 55 521 542 31037
文史 社会工作 40 539 542 20675 15 542 543 21608
城市建设学院 文史 城乡规划 55 539 541 20675 -- -- -- --
财经学院 理工 财务会计教育 45 525 538 93356 45 526 530 66582
理工 财务管理 110 524 535 94228 80 525 528 67437
理工 国际经济与贸易 32 524 530 94228 32 500 504 89852
理工 电子商务 60 520 526 97902 60 492 496 97247
理工 农村区域发展 60 511 516 106395 60 480 485 108372
城市建设学院 理工 工程造价 110 517 522 100734 120 489 494 100015
理工 城乡规划 33 515 519 102623 93 485 490 103796
理工 土木工程 101 513 520 104499 96 489 494 100015
理工 工程管理 105 511 519 106395 100 489 493 100015
工商管理学院 理工 人力资源管理 15 528 536 90612 15 504 507 86253
理工 信息管理与信息系统 20 528 534 90612 20 501 506 88923
理工 市场营销 15 523 533 95184 15 516 525 75244
理工 物流管理 15 522 526 96091 15 494 498 95411
理工 旅游管理 15 518 524 99755 10 494 498 95411
数学与信息科技学院 理工 数学与应用数学 70 560 567 62079 70 531 537 62385
理工 计算机科学与技术 101 536 547 83258 46 525 529 67437
理工 网络工程 36 531 535 87809 36 501 505 88923
理工 物联网工程 60 528 532 90612 120 497 500 92558
理工 数字媒体技术 60 526 534 92450 60 495 499 94434
理工 应用统计学 60 525 532 93356 60 495 499 94434
物理系 理工 物理学 95 537 547 82364 80 495 502 94434
理工 微电子科学与工程 60 520 524 97902 60 491 494 98209
理工 材料物理 90 511 518 106395 90 480 486 108372
动物科技学院 理工 动物科学 30 512 522 105428 60 461 483 125513
理工 动物医学 60 511 519 106395 60 480 486 108372
海洋资源与环境学院 理工 生物科学 25 548 556 72443 34 496 502 93501
理工 生物技术 30 533 541 85943 34 489 492 100015
理工 海洋资源开发技术 28 512 518 105428 30 480 487 108372
理工 海洋资源与环境 28 511 517 106395 -- -- -- --
理工 水产养殖学 27 511 516 106395 30 446 470 138932
理工 水族科学与技术 27 511 515 106395 30 446 473 138932
化学工程学院 理工 化学 50 541 550 78675 50 498 504 91646
理工 应用化学 45 519 526 98874 45 486 492 102802
理工 化学工程与工艺 60 512 519 105428 60 480 485 108372
机电工程学院 理工 电子信息工程 35 525 530 93356 35 495 500 94434
理工 电气工程及其自动化 41 524 532 94228 41 496 501 93501
理工 自动化 60 519 525 98874 60 490 494 99109
理工 机械设计制造及其自动化 71 517 522 100734 91 489 493 100015
理工 农业机械化及其自动化 60 512 516 105428 60 480 486 108372
农学与生物科技学院 理工 农业资源与环境 5 515 519 102623 29 481 486 107432
理工 植物保护 60 512 520 105428 54 450 476 135413
理工 植物科学与技术 30 511 518 106395 54 446 476 138932
食品科技学院 理工 生物工程 30 516 523 101680 30 486 490 102802
理工 食品质量与安全 35 513 518 104499 35 483 487 105598
理工 酿酒工程 60 511 517 106395 60 480 486 108372
理工 食品科学与工程 65 511 521 106395 65 480 486 108372
园艺科技学院 理工 设施农业科学与工程 35 514 518 103546 50 447 479 138014
理工 园艺 60 513 523 104499 30 480 490 108372
理工 风景园林 35 511 516 106395 35 480 485 108372
理工 园林 35 511 517 106395 35 480 484 108372
教育学院 理工 小学教育 30 550 557 70636 30 529 534 64047
理工 应用心理学 15 534 545 85087 15 495 500 94434
理工 学前教育 15 530 542 88738 15 526 529 66582
理工 教育技术学 50 526 532 92450 40 491 496 98209
理工 科学教育 60 522 528 96091 60 486 491 102802
外国语学院 理工 英语 36 564 571 58665 31 540 544 54856
理工 西班牙语 10 549 556 71533 10 529 535 64047
理工 意大利语 10 528 539 90612 10 528 532 64894
文法学院 理工 法学 15 536 548 83258 15 500 504 89852
理工 秘书学 30 512 520 105428 35 480 486 108372
理工 社会工作 20 511 516 106395 15 481 486 107432
艺术学院 艺术-美术 环境设计 15 533.4 536.4 6372 15 243.3 247.1 4635
艺术-美术 视觉传达设计 20 532.7 535.6 6557 20 244.3 248.7 4446
艺术-美术 美术学 35 531.3 534.6 6735 35 226.7 240.3 11479
艺术-器乐 音乐学(手风琴) 1






艺术-器乐 音乐学(器乐) —— —— —— —— 35 118.2 142.8 1873
艺术-器乐 音乐学(架子鼓) 1 473.7 473.7 1082



艺术-器乐 音乐学(琵琶) 2 471.5 476.5 1125



艺术-器乐 音乐学(二胡) 8 462.9 471.1 1272



艺术-器乐 音乐学(笙) 1 462.2 462.2 1272



艺术-器乐 音乐学(萨克斯) 1 459.6 459.6 1330



艺术-器乐 音乐学(唢呐) 1 452.4 452.4 1473



艺术-器乐 音乐学(钢琴) 18 442.8 462.2 1615



艺术-器乐 音乐学(大提琴) 2 439.6 445.6 1657



艺术-器乐 音乐学(扬琴) 1 420 420 1924



艺术-器乐 音乐学(小提琴 1 415.5 415.5 1981



艺术-器乐 音乐学(古筝) 1 511.3 511.3 520



艺术-器乐 音乐学(竹笛) 2 505.7 510.9 599



艺术-声乐 音乐学(声乐) 25 504.1 514.3 957 45 160.9 163.7 854
艺术-舞蹈 舞蹈表演 30 504.3 511 1008 25 124 142.6 2841
体育与健康学院 体育理 体育教育 35 534.1 538.7 490 35 347.09 353.6 305
体育理 运动康复 40 523.1 529.3 695 45 335.35 342.4 539
体育理 休闲体育 45 520.7 525.4 761 45 327.58 332.9 741
体育文 体育教育 35 566.1 571.7 269 35 352.71 358.7 226
体育文 运动康复 45 554.9 561.6 434 45 337.44 345.4 482
体育文 休闲体育 45 553.8 560.1 455 45 332.63 339.8 621
财经学院 对口财经类 保险学 90 580 588.6 357 90 587 608.2 558
对口财经类 财务会计教育 60 596 601.6 225 60 613 618.6 230
数学与信息科技学院 对口计算机类 计算机科学与技术 60 639 644.4 186 90 644 652.7 201
对口计算机类 网络工程 60 631 636.6 260 60 639 643.6 245
教育学院 对口学前类 学前教育 60 638 652 63 100 657 670.5 104
动物科技学院 对口畜牧兽医类 动物医学 30 602 608.1 113 30 633 636.6 111
对口畜牧兽医类 动物科学 60 586 593.4 177 30 626 629.2 144
海洋资源与环境学院 对口畜牧兽医类 水产养殖学 30 575 581.7 233 20 621 624.5 171
农学与生物科技学院 对口农林类 植物保护 —— —— —— —— —— —— —— ——
对口农林类 植物科学与技术 30 596 601.3 372 —— —— —— ——
对口农林类 农学 60 591 597.9 412 60 615 618.9 405
园艺科技学院 对口农林类 园艺 30 608 610.9 284 60 625 628.1 315
对口农林类 设施农业科学与工程 30 595 601.9 383 30 621 623.4 355


联系我们

秦皇岛校区:

河北省秦皇岛市海港区河北大街西段360号

昌黎校区:

河北省秦皇岛市昌黎县城关镇四街河东113号

开发区校区:

河北省秦皇岛市经济技术开发区秦皇西大街106号

咨询电话:0335-8076333

学校网址:www.hevttc.edu.cn

Email:kjsyzb@163.com

Copyright 2014 All rights reserved

版权所有: 河北科技师范学院  制作维护:招生办