序号 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 批次 (河北) |
招生人数 (河北) |
招生人数 (外省) |
外省招生省份 | 备注 |
本科 | 3085 | 715 | ||||||
1 | 动物科学 | 4 | 畜牧 | 对口 | 60 | 昌黎校区入学,非师范 | ||
2 | 动物科学 | 4 | 理工 | 本二B | 30 | 昌黎校区入学 | ||
3 | 动物医学 | 4 | 畜牧 | 对口 | 60 | 昌黎校区入学,非师范 | ||
4 | 动物医学 | 4 | 理工 | 本二B | 30 | 昌黎校区入学 | ||
5 | 水产养殖教育 | 4 | 理工 | 本二B | 30 | 昌黎校区入学 | ||
6 | 信息管理与信息系统 | 4 | 文理 | 本二A | 40 | 20 | 陕西、山西、山东、湖北 | 秦皇岛校区入学,其中30非师范 |
7 | 人力资源管理 | 4 | 文理 | 本二A | 40 | 20 | 山西、山东、辽宁、湖南 | 秦皇岛校区入学,非师范 |
8 | 市场营销 | 4 | 文理 | 本二A | 40 | 20 | 山东、江西、内蒙、河南 | 秦皇岛校区入学,非师范 |
9 | 应用化学 | 4 | 理工 | 本二B | 40 | 20 | 辽宁、江西、河南、陕西 | 昌黎校区入学,非师范 |
10 | 化学 | 4 | 理工 | 本二B | 40 | 20 | 内蒙、辽宁、福建、江西 | 昌黎校区入学 |
11 | 农业机械化及其自动化 | 4 | 理工 | 本二A | 30 | 秦皇岛校区入学,非师范 | ||
12 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 理工 | 本二A | 65 | 25 | 辽宁、浙江、湖北、湖南、陕西 | 秦皇岛校区入学,其中60非师范 |
13 | 电气工程及其自动化 | 4 | 理工 | 本二A | 35 | 25 | 山西、吉林、湖南、河南、内蒙 | 秦皇岛校区入学,其中30非师范 |
14 | 电子信息工程 | 4 | 理工 | 本二A | 40 | 20 | 山西、吉林、河南、湖南 | 秦皇岛校区入学,非师范 |
15 | 计算机科学与技术 | 4 | 计算机 | 对口 | 60 | 昌黎校区入学,非师范 | ||
16 | 计算机科学与技术 | 4 | 理工 | 本二A | 30 | 秦皇岛校区入学 | ||
17 | 网络工程 | 4 | 理工 | 本二A | 35 | 25 | 辽宁、江西、河南、湖北、湖南 | 秦皇岛校区入学,非师范 |
18 | 教育技术学 | 4 | 理工 | 本二B | 40 | 20 | 内蒙、吉林、福建、江西 | 秦皇岛校区入学 |
19 | 财务会计教育 | 4 | 理工 | 本二B | 40 | 20 | 浙江、福建、湖北、广西 | 秦皇岛校区入学 |
20 | 财务会计教育 | 4 | 财经 | 对口 | 30 | 秦皇岛校区入学 | ||
21 | 国际经济与贸易 | 4 | 文理 | 本二A | 70 | 20 | 山西、广西、湖北、安徽 | 秦皇岛校区入学,其中60非师范 |
22 | 植物科学与技术 | 4 | 理工 | 本二A | 60 | 昌黎校区入学,非师范 | ||
23 | 农业资源与环境 | 4 | 理工 | 本二A | 30 | 昌黎校区入学,非师范 | ||
24 | 植物保护 | 4 | 农林 | 对口 | 60 | 昌黎校区入学 | ||
25 | 农学 | 4 | 农林 | 对口 | 30 | 昌黎校区入学 | ||
26 | 法学 | 4 | 文理 | 本二A | 40 | 20 | 山西、辽宁、吉林、湖南 | 秦皇岛校区入学,非师范 |
27 | 生物科学 | 4 | 理工 | 本二A | 45 | 15 | 福建、湖北、湖南 | 昌黎校区入学 |
28 | 生物技术 | 4 | 理工 | 本二B | 40 | 20 | 吉林、安徽、山东、湖南 | 昌黎校区入学 |
29 | 食品科学与工程 | 4 | 理工 | 本二A | 40 | 20 | 浙江、安徽、山东、湖北 | 昌黎校区入学,非师范 |
30 | 食品质量与安全 | 4 | 理工 | 本二A | 60 | 昌黎校区入学,其中30非师范 | ||
31 | 酿酒工程 | 4 | 理工 | 本二B | 30 | 昌黎校区入学,非师范 | ||
32 | 数学与应用数学 | 4 | 理工 | 本二A | 70 | 20 | 浙江、山东、湖北、湖南 | 秦皇岛校区入学 |
33 | 物理学 | 4 | 理工 | 本二B | 45 | 15 | 江西、吉林、湖南 | 秦皇岛校区入学 |
34 | 体育教育 | 4 | 文理 | 本一 | 60 | 秦皇岛校区入学 | ||
35 | 土木工程 | 4 | 理工 | 本二A | 70 | 20 | 江西、湖南、湖北、黑龙江 | 秦皇岛校区入学,其中60非师范 |
36 | 工程管理 | 4 | 理工 | 本二A | 40 | 20 | 江西、湖南、河南、黑龙江 | 秦皇岛校区入学,非师范 |
37 | 艺术设计(环境方向) | 4 | 艺术文理 | 提前批 | 60 | 秦皇岛校区入学,非师范 | ||
38 | 英语 | 4 | 文理 | 本二A | 40 | 20 | 江西、陕西、湖北、黑龙江 | 秦皇岛校区入学 |
39 | 园艺 | 4 | 农林 | 对口 | 60 | 昌黎校区入学 | ||
40 | 园林 | 4 | 理工 | 本二A | 60 | 昌黎校区入学 | ||
41 | 设施农业科学与工程 | 4 | 理工 | 本二B | 60 | 昌黎校区入学 | ||
42 | 汉语言文学 | 4 | 文史 | 本二A | 40 | 20 | 江西、广西、黑龙江、安徽 | 秦皇岛校区入学 |
43 | 国际经济与贸易 | 4 | 文理 | 本三B | 95 | 25 | 陕西 云南 黑龙江 吉林 辽宁 | 中外合作办学 |
44 | 市场营销 | 4 | 文理 | 本三B | 130 | 20 | 安徽山东 黑龙江 辽宁 河南 | 中外合作办学 |
45 | 英语 | 4 | 文理 | 本三B | 130 | 20 | 山东 福建 黑龙江 辽宁 | 中外合作办学 |
46 | 计算机科学与技术 | 4 | 理工 | 本三B | 65 | 25 | 黑龙江 吉林 陕西 云南 辽宁 | 中外合作办学 |
47 | 信息管理与信息系统 | 4 | 文理 | 本三B | 110 | 10 | 山西 吉林 | 中外合作办学 |
48 | 人力资源管理 | 4 | 文理 | 本三B | 130 | 20 | 山西 陕西 云南 吉林 | 中外合作办学 |
49 | 工程管理 | 4 | 理工 | 本三B | 65 | 25 | 福建 黑龙江 山西 云南 吉林 | 中外合作办学 |
50 | 法学 | 4 | 文史 | 本三B | 85 | 25 | 安徽 福建 河南 黑龙江 辽宁 吉林 | 中外合作办学 |
51 | 电气工程及其自动化 | 4 | 理工 | 本三B | 95 | 25 | 福建 辽宁 山西 黑龙江 吉林 | 中外合作办学 |
52 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 理工 | 本三B | 95 | 25 | 安徽 河南 黑龙江 辽宁 陕西 吉林 | 中外合作办学 |
53 | 电子信息工程 | 4 | 理工 | 本三B | 95 | 25 | 山东 黑龙江 辽宁 吉林 云南 | 中外合作办学 |
54 | 网络工程 | 4 | 理工 | 本三B | 65 | 25 | 安徽 黑龙江 河南 辽宁 山东 吉林 | 中外合作办学 |
专科(师范) | 280 | 20 | ||||||
1 | 美术教育 | 2 | 艺术文 | 专一 | 60 | 秦皇岛校区入学 | ||
2 | 音乐教育 | 3 | 艺术文 | 专一 | 60 | 秦皇岛校区入学 | ||
3 | 体育教育 | 2 | 体育文理 | 专一 | 30 | 秦皇岛校区入学 | ||
4 | 美术教育 | 2 | 艺文理 | 专一 | 30 | 中外合作办学 | ||
5 | 英语教育 | 2 | 文理 | 专二A | 100 | 20 | 黑龙江 辽宁 海南 北京 | 中外合作办学 |
专科(高职) | 2090 | 110 | ||||||
1 | 物流管理 | 3 | 文理 | 专二A | 60 | 秦皇岛校区入学 | ||
2 | 机械设计与制造 | 3 | 理工 | 专二A | 60 | 昌黎校区入学 | ||
3 | 应用电子技术 | 3 | 理工 | 专二A | 60 | 昌黎校区入学 | ||
4 | 电气自动化技术 | 3 | 理工 | 专二A | 60 | 昌黎校区入学 | ||
5 | 汽车检测与维修技术 | 2 | 理工 | 专二A | 60 | 昌黎校区入学 | ||
6 | 计算机网络技术 | 3 | 理工 | 专二A | 30 | 秦皇岛校区入学 | ||
7 | 计算机应用技术 | 3 | 计算机 | 对口 | 60 | 昌黎校区入学 | ||
8 | 计算机多媒体技术 | 3 | 理工 | 专二A | 60 | 秦皇岛校区入学 | ||
9 | 工程造价 | 3 | 理工 | 专二A | 60 | 秦皇岛校区入学 | ||
10 | 建筑工程管理 | 3 | 理工 | 专二A | 60 | 秦皇岛校区入学 | ||
11 | 建筑装饰工程技术 | 3 | 文理 | 专二A | 60 | 秦皇岛校区入学 | ||
12 | 旅游英语 | 3 | 文理 | 专二A | 60 | 秦皇岛校区入学 | ||
13 | 旅游管理 | 2 | 文理 | 专二A | 60 | 秦皇岛校区入学 | ||
14 | 酒店管理 | 2 | 文理 | 专二A | 60 | 秦皇岛校区入学 | ||
15 | 市场营销 | 2 | 文理 | 专二A | 60 | 秦皇岛校区入学 | ||
16 | 会计与统计核算 | 2 | 文理 | 专二A | 60 | 秦皇岛校区入学 | ||
17 | 会计电算化 | 2 | 文理 | 专二A | 60 | 秦皇岛校区入学 | ||
18 | 财务管理 | 2 | 文理 | 专二A | 60 | 秦皇岛校区入学 | ||
19 | 国际经济与贸易 | 3 | 文理 | 专二A | 60 | 秦皇岛校区入学 | ||
20 | 审计实务 | 2 | 文理 | 专二A | 60 | 秦皇岛校区入学 | ||
21 | 保险实务 | 2 | 文理 | 专二A | 60 | 秦皇岛校区入学 | ||
22 | 种子生产与经营 | 2 | 农林 | 对口 | 30 | 昌黎校区入学 | ||
23 | 作物生产技术 | 2 | 农林 | 对口 | 30 | 昌黎校区入学 | ||
24 | 法律事务(经济) | 2 | 文理 | 专二A | 50 | 秦皇岛校区入学 | ||
25 | 设施农业技术 | 2 | 农林 | 对口 | 60 | 昌黎校区入学 | ||
26 | 园艺技术(设施) | 2 | 农林 | 对口 | 30 | 昌黎校区入学 | ||
27 | 园林技术 | 2 | 理工 | 专二A | 60 | 昌黎校区入学 | ||
28 | 汉语 | 2 | 文理 | 专二A | 60 | 秦皇岛校区入学 | ||
29 | 文秘 | 2 | 文理 | 专二A | 60 | 秦皇岛校区入学 | ||
30 | 国际经济与贸易 | 3 | 文理 | 专二A | 65 | 25 | 内蒙 海南 黑龙江 陕西 | 中外合作办学 |
31 | 市场营销 | 2 | 文理 | 专二A | 95 | 25 | 辽宁 内蒙 北京 黑龙江 | 中外合作办学 |
32 | 计算机网络技术 | 3 | 理工 | 专二A | 50 | 20 | 黑龙江 辽宁 陕西 海南 | 中外合作办学 |
33 | 电子商务 | 3 | 文理 | 专二A | 60 | 10 | 黑龙江 陕西 | 中外合作办学 |
34 | 旅游管理 | 2 | 文理 | 专二A | 60 | 20 | 黑龙江 陕西 海南 北京 | 中外合作办学 |
35 | 财务管理 | 2 | 文史 | 专二A | 70 | 中外合作办学 | ||
36 | 物流管理 | 3 | 文理 | 专二A | 80 | 10 | 辽宁 北京 | 中外合作办学 |
注:中外合作办学各本科专业录取批次以招生省份公布的为准。